當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | TAZ5315ZLJN | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 9980,10080,10280,9830,9930,10215mm | ||
| 車身寬度 | 2496,2550mm | ||
| 車身高度 | 3450,3800mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 15500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ3317V386GE1 | ||
| 前懸后懸 | 1500/1655,1500/1755,1500/1955,1500/1630,1500/1730,1500/2015,1500/2040,1500/1780,1500/1805,1500/1880,1500/1905,1500/2080mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/- | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 17/21° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC09.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 276kw | 8765ml |
| MC09.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 294kw | 8765ml |
| MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 327kw | 10518ml |
| WP8.340E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 250kw | 7800ml |
| WP10H400E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 貨廂自卸方式為后卸;選裝高頂駕駛室;可不選裝遮陽(yáng)罩;可選裝玻璃后風(fēng)窗;選裝貨箱欄板外觀,選裝不同貨箱結(jié)構(gòu);選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環(huán)保蓋貨箱;選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3450mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3800mm;僅用底盤鋼板彈簧懸架,僅選用底盤1950+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3525+1350軸距;第三、四軸軸距為1350時(shí),第三軸可不安裝雨簾;車長(zhǎng)、前后懸、軸距/廂長(zhǎng)參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9980=1500+1950+3525+1350+1655/6800,10080=1500+1950+3525+1350+1755/7000,10280=1500+1950+3525+1350+1955/7300,9830=1500+1800+3500+1400+1630/6800,9830=1500+1800+3525+1350+1655/6800,9930=1500+1800+3500+1400+1730/7000,9930=1500+1800+3525+1350+1755/7000,10215=1500+1800+3500+1400+2015/7300,10215=1500+1800+3525+1350+2040/7300, 9980=1500+1800+3500+1400+1780/6800,9980=1500+1800+3525+1350+1805/6800,10080=1500+1800+3500+1400+1880/7000,10080=1500+1800+3525+1350+1905/7000,10280=1500+1800+3500+1400+2080/7300,10280=1500+1800+3525+1350+2105/7300;發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.340E51對(duì)應(yīng)油耗值為40.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H400E50對(duì)應(yīng)油耗值為40.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.38-50,MC09.40-50對(duì)應(yīng)油耗值為40.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-50,MC11.44-50對(duì)應(yīng)油耗值為40.6L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋼板Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置所用材料為方管Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120×120mm,離地高度為480mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;(...) | ||
車型咨詢
同品牌車型更多
相關(guān)報(bào)道
推薦車型
同類車型其他品牌
- 星馬
- 江淮汽車
- 福田
- 福龍馬
- 東風(fēng)
- 玉柴專汽
- 華晨
- 海沃
- 中聯(lián)重科
- 中集凌宇
- 煙臺(tái)海德
- 山東寶雅
- 綠能達(dá)
- 愛(ài)瑞特
- 上海東裕
- 湖北俊龍
- 一汽解放
- 徐工
- 中通
- 南通明諾
- 陜汽通力
- 程力威
- 解放青汽
- 通亞達(dá)
- 潤(rùn)知星
- 福田普羅科
- 華通
- 多士星
- 宇通
- 東正炎帝
- 程力
- 陜汽
- 上汽紅巖
- 中集東岳
- 慶鈴
- 華菱之星
- 森源鴻馬
- 馳遠(yuǎn)
- 南京依維柯
- 交大神舟
- 比亞迪
- 安徽長(zhǎng)安
- 鯨象
- 程力重工
- 北奔
- 福獅
- 福田時(shí)代
- 金龍
- 天津清源
- 北重汽車
- 恒天新楚風(fēng)
- 湖北大力
- 勁旅環(huán)境
- 圣洲
- 川爍
- 興凱威
- 集傲
- 歐威沃
- 永航星
- 福田奧鈴


