當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | NJL4250KELEV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 7495,7545mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3130,3180mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 9980kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1540/755mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/3,3/4,3/5,4/5,3/12,9/10,9/12 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3850+1350,3850+1400mm | ||
| 軸荷 | 8333.33kg | ||
| 前輪距 | 2040,2060,2080mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 17/42° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ388XSKC1;TZ388XSKC2 | 南京金龍客車制造有限公司;南京金龍客車制造有限公司 | 410;450kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車使用磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(總成);2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào): TZ388XSKC1, 額定功率/峰值功率:270kW/410kW,生產(chǎn)企業(yè): 南京金龍客車制造有限公司,對(duì)應(yīng)Vin:LMEWWG4D×××××××××;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào): TZ388XSKC2, 額定功率/峰值功率:330kW/450kW,生產(chǎn)企業(yè): 南京金龍客車制造有限公司,對(duì)應(yīng)Vin:LMEWWG4Y×××××××××;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車型可選裝ETC車載裝置;6.軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:7495=1540+3850+1350+755,7545=1540+3850+1400+755;7.選裝不同的儲(chǔ)氣筒安裝方式以及不同結(jié)構(gòu)形式的蓄電池安裝方式,選裝不同輪罩蓋,選裝不同儲(chǔ)氣筒的安裝位置,選裝散熱水壺不同安裝位置,選裝備胎,選裝不同電池框蒙皮,選裝后橋氣室,選裝駕駛室舉升電機(jī)位置. | ||


