當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 房車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | LZR5030XLJCCZ20PHEV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5440mm | ||
| 車身寬度 | 1991mm | ||
| 車身高度 | 1990mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3068kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3408kg | ||
| 座位數(shù) | 5 | ||
| 最高車速 | 180km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | CC1030RS25DPHEV | ||
| 前懸后懸 | 934/1156mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3350mm | ||
| 軸荷 | 1704kg | ||
| 前輪距 | 1635mm | ||
| 后輪距 | 1635mm | ||
| 接近離去角 | 29/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 265/60R18,265/55R19,265/65R18 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| GW4N20A | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 185kw | 1998ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動(dòng)力;ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):IPB/博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值為180kW;儲(chǔ)能裝置類型:鎳鈷錳三元鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):蜂巢能源科技股份有限公司/蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技(湖州)有限公司/蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技股份有限公司/蜂巢能源科技(南京)有限公司,蜂巢能源科技(湖州)有限公司/蜂巢能源科技(南京)有限公司,蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技(南京)有限公司,蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技(遂寧)有限公司;隨底盤選裝:選裝中網(wǎng),前雷達(dá),前組合燈,前部標(biāo)識(shí),固定側(cè)踏,一體式貨廂欄板,后雷達(dá),后組合燈,后部標(biāo)識(shí),輪輞,軸頭蓋,外后視鏡,門把手,側(cè)風(fēng)窗玻璃裝飾件,無側(cè)雷達(dá),側(cè)風(fēng)窗玻璃;專用功能及裝置:該車配備臥具;灶具,衛(wèi)生設(shè)施(馬桶為固定馬桶,不可拆卸)等旅居生活設(shè)施;其他說明:該車頂棚可整體升起并且只可在未行駛狀態(tài)下開啟升降;旅居廂座椅不核載人數(shù)行駛過程中不允許使用;中置軸掛車的牽引桿深入量(mm):50;中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷(kg):100;牽引專用裝置:拖鉤孔,電連接頭,安裝的牽引專用裝置不影響車輛長(zhǎng)度;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;允許外接充電.前后懸架型式:雙橫臂式螺旋彈簧獨(dú)立懸架/五連桿式螺旋彈簧非獨(dú)立懸架 | ||


