當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | XCL5257JSQG6 | ||
| 車身長度 | 12000mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3750,3850,3950mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 17600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | ||
| 前懸后懸 | 1430/3420,1500/3350mm | ||
| 軸荷 | 1542.5kg | ||
| 接近離去角 | 19/8° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,主要用于貨物的起吊和托運;2.吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)為:STR250/5200/10000;3.整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:12000/1430/5800+1350/3420,12000/1500/5800+1350/3350;4.側(cè)下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下部防護(hù):材質(zhì)Q235A,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm;5.發(fā)動機WP7H270E62油耗值為31.52(L/100km),WP7H300E62油耗值為31.52(L/100km),WP7H320E62油耗值為31.52(L/100km);6.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速89km/h;7.僅選用11.00R20 18PR輪胎;僅選用鋼板彈簧懸架;8.ABS型號/生成廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司;吊臂上照明燈具僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,行駛途中不可點亮. | ||


