當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CGJ5047ZZZSHBEVA | ||
| 車身長度 | 5085mm | ||
| 車身寬度 | 1925mm | ||
| 車身高度 | 2280,2190mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3280kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | SH1047PCEVNZY5 | ||
| 前懸后懸 | 1090/1345mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/4+5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2650mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1326mm | ||
| 后輪距 | 1380mm | ||
| 接近離去角 | 18/13° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ180XSA10 | 上汽大通汽車有限公司 | 100kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車僅選用底盤2650mm軸距;2.ABS型號為:YF8,生產(chǎn)企業(yè)為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;ABS型號為:CM0953YL,生產(chǎn)企業(yè)為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.隨底盤選裝駕駛室前圍格柵和面板,選裝輪輞外觀,選裝充電接口外觀;4.儲能裝置單體種類/單體型號/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成型號/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CB8L0/寧德時代新能源科技股份有限公司/L160E01/寧德時代新能源科技股份有限公司;5.驅(qū)動電機類型為永磁永同步電機,型號為TZ180XSA10,額定功率為50kw,峰值功率為100kw,生產(chǎn)企業(yè)為上汽大通汽車有限公司;6.車輛后部右側(cè)的工作照明燈僅在作業(yè)時工作,行駛狀態(tài)下不點亮;7.該車可選裝直接供電ETC車載裝置;8.該車側(cè)防護材料為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護為尾部專用裝置代替,專用裝置離地高度320mm;9.該車可選裝一種滑板結(jié)構(gòu),此時整車高度2190mm;10.該車裝備有后掛桶提升機構(gòu)及后傾卸式防滴漏垃圾箱體,實現(xiàn)自裝卸功能,主要用于城市生活垃圾,餐廚垃圾等收集運輸;11.該車箱體重量:507kg,箱體材料:Q235-B,箱體側(cè)板和底板壁厚3mm,頂板壁厚1.5mm;12.該車整備質(zhì)量不含:滅火器,隨車工具,備胎. | ||


