當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 軍警用車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | HFC5042TSYSZ | ||
| 車身長度 | 4950mm | ||
| 車身寬度 | 1998mm | ||
| 車身高度 | 2345,2132,2580mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2650kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3550kg | ||
| 座位數(shù) | 5 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SH6522A2DB | ||
| 前懸后懸 | 865/985mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3100mm | ||
| 軸荷 | 1775kg | ||
| 前輪距 | 1734mm | ||
| 后輪距 | 1728mm | ||
| 接近離去角 | 26/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC20M125.1Q6;SC20M147Q6;SC20M147Q6A | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司;上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司;上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 93;108;108kw | 1996;1996;1996ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車裝備睡具、儲(chǔ)物柜、衛(wèi)生設(shè)施及照明和空氣調(diào)節(jié)等裝置,用于人員野外宿營;隨基礎(chǔ)車型選裝外擺門、左側(cè)移門、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋、外攝像頭、前組合燈、后組合燈、前霧燈、后霧燈、側(cè)轉(zhuǎn)向信號(hào)燈、LED前照燈,選裝有衛(wèi)星定位系統(tǒng)和限速裝置,發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速100km/h,該車型可以不裝副駕安全氣囊;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9,3550G500,YF8;發(fā)動(dòng)機(jī)SC20M125.1Q6、SC20M147Q6、SC20M147Q6A對(duì)應(yīng)最大凈功率(kW)為91.5、106.5、106.5,對(duì)應(yīng)最高車速(km/h)為150、160、160;該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);選裝遮陽棚、行李架、太陽能板、頂置空調(diào)、充電口、加水口、排氣扇. | ||


