當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 冷藏車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | QL5040XLCBEVBNHA3 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2230mm | ||
| 車身高度 | 2810,2870,3110,3170mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3550kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | QL1040BEVBNHA3Y | ||
| 前懸后懸 | 1145/1490mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1640mm | ||
| 后輪距 | 1525mm | ||
| 接近離去角 | 18/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ230XS001;TZ220XSA10 | 博世汽車系統(tǒng)(無錫)有限公司;精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 167;140kw | 0;0ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接;2、后下部防護(hù)裝置的材料為6061-T6,螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,厚度2.0mm,離地高度為420mm;3、該車隨底盤選裝制動(dòng)型式,裝配液壓制動(dòng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)為:CM0953YK,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝配氣壓制動(dòng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4、儲(chǔ)能裝置單體種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、該車驅(qū)動(dòng)電機(jī)為TZ230XS001時(shí)電機(jī)峰值功率為167kW,額定功率90kW,VIN:LWLRMBNG×××××××××;驅(qū)動(dòng)電機(jī)為TZ220XSA10時(shí),驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為65kW,峰值功率為140kW,VIN:LWLRMBPG×××××××××;6、選裝不帶側(cè)開門,右側(cè)單側(cè)開門,選裝不帶前下視鏡,電池支架樣式,帶備胎,不帶備胎;選裝視鏡款式,選裝導(dǎo)流罩,選裝不同廠家、功率相同的制冷機(jī)組,選裝不同造型風(fēng)格、不同材質(zhì)鐵鋁輪輞,選裝氣制動(dòng),液壓制動(dòng),選裝打氣泵,充電接口;7、該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;8、車廂頂部封閉,不可開啟;9、整備質(zhì)量不包括備胎,滅火器,隨車工具,標(biāo)準(zhǔn)備件;貨廂重量970,920,875kg,側(cè)板、頂板、地板材質(zhì)為XPS+熱塑板復(fù)合板,厚度70mm、80mm、80mm。 | ||


