當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 房車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | WXY5071XLJYQPHEV | ||
| 車身長度 | 5955mm | ||
| 車身寬度 | 2280mm | ||
| 車身高度 | 3055mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7100kg | ||
| 座位數(shù) | 4,6 | ||
| 最高車速 | 95km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | CA1070P40K56L2BE6PHEVA84 | ||
| 前懸后懸 | 1115/1540mm | ||
| 接近離去角 | 13/15° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該產(chǎn)品是新能源車輛,類型為插電式混合動(dòng)力.儲(chǔ)能裝置種類:錳酸鋰蓄電池.儲(chǔ)能裝置單體和總成生產(chǎn)企業(yè):天津榮盛盟固利新能源科技有限公司.該產(chǎn)品允許外接充電.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)為TZ180XS018A,額定功率為40kW,峰值功率為60kW,生產(chǎn)企業(yè)為浙江中車尚馳電氣有限公司.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率CA4DB1-14E68為98kW;專用裝置及功能:車內(nèi)設(shè)有桌椅,睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施及照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施,用于旅行宿營;車輛右側(cè)遮陽棚下方安裝照明燈具和車輛駕駛室上方安裝的照明燈具僅停車時(shí)使用,行駛過程中不點(diǎn)亮,該車左、右側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均為裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)裝置離地高度426mm;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝內(nèi)部布局.僅選用底盤7.00R16LT 14PR輪胎. | ||


