當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 房車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | WHR5041XLJC6 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2040mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2645,2700,2880mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3990kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4350kg | ||
| 座位數(shù) | 6 | ||
| 最高車(chē)速 | 120km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HKL6602G4 | ||
| 前懸后懸 | 1110/1165mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/4,-/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3720mm | ||
| 軸荷 | 2175kg | ||
| 前輪距 | 1690mm | ||
| 后輪距 | 1626mm | ||
| 接近離去角 | 14/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| kw | |||
| 備注 | |||
| 備注 | 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESC/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;2.3TZ發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為110kW;3.配置3TZ發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗為12.7L/100km;4.該車(chē)懸架型式為前扭桿彈簧獨(dú)立懸掛,后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架;5.直接供電式ETC車(chē)載裝置;6.配備廚具,臥具,衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施等專(zhuān)用裝置;7.該車(chē)選裝后單開(kāi)或雙開(kāi)門(mén),車(chē)身右側(cè)戶(hù)外充電口,電池散熱格柵,空調(diào)散熱格柵;右側(cè)頂部戶(hù)外燈,抽油煙機(jī)排氣孔,遮陽(yáng)棚;后部高位后攝像頭,散熱口,注水口,整體式鍍鉻后牌照板,后攝像頭.;車(chē)頂換氣扇,太陽(yáng)能板,駐車(chē)空調(diào);8.車(chē)頂無(wú)選裝時(shí)高度為2645mm,選裝頂置排氣扇時(shí)高度2700mm;選裝頂置空調(diào)或駐車(chē)空調(diào)時(shí)車(chē)高為2880mm. | ||
車(chē)型介紹
該車(chē)型未安裝新的座椅,僅拆除基礎(chǔ)車(chē)型原裝座椅.


