當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SLT5041XYCDCBEV-AM | ||
| 車身長度 | 5710,5640,5560,5490mm | ||
| 車身寬度 | 1980mm | ||
| 車身高度 | 2250,2190,2160,1990,1960mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2780kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3850kg | ||
| 最高車速 | 135km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DNC5048XXYBEVGP1 | ||
| 前懸后懸 | 980/1130,980/1060,830/1130,830/1060mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/2+1 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3600mm | ||
| 軸荷 | 1925kg | ||
| 前輪距 | 1719mm | ||
| 后輪距 | 1722mm | ||
| 接近離去角 | 15/16,15/20,21/16,21/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT 12PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ220XSA01 | 威睿電動汽車技術(shù)(寧波)有限公司 | 200kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 基準(zhǔn)車裝前后防撞保險杠車長5710mm,前后懸980mm/1130mm,選裝未裝前后防撞保險杠車長5490mm,前后懸830mm/1060mm,選裝單獨裝前防撞保險杠車長5640mm,選裝單獨裝后防撞保險杠車長5560mm;選裝前門升降投遞孔樣式,中門隱形射擊孔;選裝尾門拉手,把手及插銷鎖等;隨底盤選裝頂高,選裝不同高度攝像頭支架中頂車對應(yīng)車高2250mm或2190mm或2160mm,低頂車對應(yīng)車高2160mm或1990mm或1960mm;隨底盤選裝尾門鉸鏈,前霧燈,車輪裝飾罩,前圍不同造型;儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/單體:山東吉利欣旺達動力電池有限公司/總成:衢州極電電動汽車技術(shù)有限公司;驅(qū)動電機額定功率/峰值功率:75kW/200kW;EBS(帶ABS功能)型號/生產(chǎn)企業(yè):WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)防護為車身一部分,材質(zhì)為HC180BD+Z/DC03,后下防護(后保險杠)材質(zhì):PP+EPDM-TD20 HC340/590DPD+Z,連接方式:螺栓連接+卡接,離地高度370mm.主要專用裝置防暴運鈔艙;選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||


