當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | HHX5251ZSLSX6 | ||
| 車身長度 | 8900,9100,9500,9320mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3750,3995mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 9800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | SX1259LB9F1 | ||
| 前懸后懸 | 1340/1760,1340/1960,1340/2360,1340/2410,1340/2610,1340/2830mm | ||
| 接近離去角 | 21/9,21/10,21/11,21/12,21/14,21/15° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車主要用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機(jī)構(gòu),卸料方式:螺旋輸送絞龍卸料;該車罐體頂部有進(jìn)料口,后部封閉不可開啟;僅采用底盤1950+3850,1950+3200軸距(mm)改裝,整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9500/1950+3850/1340/2360,9320/1950+3200/1340/2830,9100/1950+3850/1340/1960,9100/1950+3200/1340/2610,8900/1950+3850/1340/1760,8900/1950+3200/1340/2410;運(yùn)輸介質(zhì):膨化飼料,密度:500千克/立方米,罐體總?cè)萘?29.5立方米,罐體有效容積:28.1立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高mm):6300×2550×2450,6600×2550×2600;側(cè)、后防護(hù)均為Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸(高×寬)(mm)為:120×50,離地高度480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V);隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動機(jī)型號對應(yīng)的油耗申報值(L/100km)為:YCS06270-60/32.01,YCS06245-60/32.01,WP6H270E61/32.27,WP6H245E61/32.27,YCK08350-60/30.12,D6.7NS6B290/31.87,B6.2NS6B260/32.07,D6.7NS6B320/30.07,WP7H320E68/31.35,WP7H300E68/31.35,WP7H270E68/31.35,WP7H245E68/31.35;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||


