當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 掛車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | XMQ4252BEVL10 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 7585,7485mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3700,3900,3320,3570mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車(chē)速 | 89km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1495/840mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/3,2/4,3/3,3/4,3/5,4/5,8/10,8/11,8/12,8/13,9/10,9/11,9/12,9/13,10/10,10/11,10/12,10/13 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3900+1350,3800+1350mm | ||
| 軸荷 | 8333.33kg | ||
| 前輪距 | 2020,2080mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860,1880/1880mm | ||
| 接近離去角 | 16/42° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ460XSKL310 | 金龍(鄂爾多斯)新能源汽車(chē)科技有限公司 | 510kw | 0ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司(單體)、中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司(總成);2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率(kW): 315(TZ460XSKL310),峰值功率(kW);510(TZ460XSKL310);;3.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接式ETC車(chē)載裝置;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):89;該產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)可依據(jù)國(guó)家相關(guān)部門(mén)的規(guī)定實(shí)行車(chē)電分離的銷(xiāo)售模式;5.電池箱后部檢修燈僅在檢修工作狀態(tài)下使用;6.選裝后組合燈;選裝備胎;可取消備胎;選裝儲(chǔ)氣筒位置;選裝擋泥板;選裝后視鏡;選裝平頂車(chē)身,整車(chē)高度3320mm(駕駛室),整車(chē)高度3570mm(選裝換電機(jī)構(gòu));選裝高頂車(chē)身,整車(chē)高度3700mm(取消導(dǎo)流罩)、3900mm(選裝導(dǎo)流罩); | ||


