當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 軍警用車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SH5040TSYA2DB | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 4950mm | ||
| 車身寬度 | 1998mm | ||
| 車身高度 | 2070,2105,2205,2285mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2120kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3550kg | ||
| 座位數(shù) | 4,5 | ||
| 最高車速 | 160km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SH6523A2DB-L | ||
| 前懸后懸 | 865/985mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3100mm | ||
| 軸荷 | 1775kg | ||
| 前輪距 | 1734mm | ||
| 后輪距 | 1728mm | ||
| 接近離去角 | 26/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 215/70R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC20M147Q6A | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 108kw | 1996ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車配備床鋪,座椅,儲(chǔ)物柜等專用裝置.用于戶外宿營(yíng).隨底盤選裝選裝推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋、前組合燈、后組合燈、側(cè)轉(zhuǎn)向信號(hào)燈、LED前照燈.該車外部選裝爬梯、太陽(yáng)能板(對(duì)應(yīng)車高2105mm)、行李架(對(duì)應(yīng)車高2205mm)、遮陽(yáng)棚(對(duì)應(yīng)車高2205mm)、頂置空調(diào)(對(duì)應(yīng)車高2285mm)、充電口、貼花;內(nèi)部選裝櫥柜、冰箱、空調(diào)、餐桌、窗簾、抽拉廚具、車內(nèi)照明燈、控制開(kāi)關(guān)及面板.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9,3550G500,YF8.SC20M147Q6A最大凈功率:106.5kW.該車可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||


