當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | GK4252SW524BEV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 7585mm | ||
| 車身寬度 | 2540mm | ||
| 車身高度 | 3335mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1530/880mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/3 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3825+1350mm | ||
| 軸荷 | 8333.33kg | ||
| 前輪距 | 2050,2070,2090mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860,1880/1880mm | ||
| 接近離去角 | 15/34° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| JFDM38XY601/JFDM38XY601/JFDM38XY601/JFDM38XY601 | 尖峰科技(北京)有限公司/尖峰科技(北京)有限公司/尖峰科技(北京)有限公司/尖峰科技(北京)有限公司 | 180/180/180/180kw | -/-/-/-ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝前臉造型和格柵造型,選裝后視鏡外觀造型,選裝可取消踏步飾板造型,選裝右側(cè)后圍后遮擋板,儲(chǔ)能裝置單體種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/L173F230/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司.儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型峰值功率:180KW/180KW/180KW/180KW,驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型峰額定功率:111KW/111KW/111KW/111KW,驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè):尖峰科技(北京)有限公司;ABS生產(chǎn)廠(型號(hào)):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-EBS);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||


