當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CL5046XZW6CDP | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 4875mm | ||
| 車身寬度 | 2040mm | ||
| 車身高度 | 2540mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2420kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4280kg | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | NJ1046ACCQZ5 | ||
| 前懸后懸 | 980/1095mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 軸荷 | 2140kg | ||
| 前輪距 | 1695mm | ||
| 后輪距 | 1540mm | ||
| 接近離去角 | 21/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 90kw | 2499ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:3550B500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防護(hù)為車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材料為Q235B碳鋼,,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高370mm.僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整備質(zhì)量包括滅火器、隨車工具,含備胎。貨廂重量590kg(含防護(hù)及后輪擋泥板)。選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SOFIM8140.47Z6/10.22。廂體材質(zhì)/厚度:復(fù)合板結(jié)構(gòu)廂體:底板材質(zhì)為Q235,厚度3mm,側(cè)板為外Q235+中間阻燃泡沫+內(nèi)純鋁板,厚度42mm。 | ||


