當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SGW5030ZZZBEVCK | ||
| 車身長度 | 4650,4750mm | ||
| 車身寬度 | 1900,1950mm | ||
| 車身高度 | 2320,2350mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2035kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CKS1031X1ND6ZBEV | ||
| 前懸后懸 | 710/1240,710/1340mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 4/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2700mm | ||
| 軸荷 | 1550kg | ||
| 前輪距 | 1372mm | ||
| 后輪距 | 1300mm | ||
| 接近離去角 | 28/20,28/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ180XS000 | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司 | 60kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車專用裝置為垃圾箱體、提升機構(gòu),廂體帶舉升功能,主要用于垃圾的收集。儲能裝置單體種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機額定功率/峰值功率:32kW/60kW;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量包含備胎和隨車工具。箱體質(zhì)量為:475kg,451kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板、前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為2mm.隨底盤選裝可不裝前霧燈。 | ||


