當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | JYG5040XKC2 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5998mm | ||
| 車身寬度 | 2068mm | ||
| 車身高度 | 2810,2975mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3270kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4100kg | ||
| 座位數(shù) | 5,6,9 | ||
| 最高車速 | 160km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | JX6606TB-M6 | ||
| 前懸后懸 | 1023/1225mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3750mm | ||
| 軸荷 | 2050kg | ||
| 前輪距 | 1734mm | ||
| 后輪距 | 1759mm | ||
| 接近離去角 | 19/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 235/65R16C | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DURATORQ4D236H | 江鈴汽車股份有限公司 | 128kw | 2296ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車型主要功能為實(shí)現(xiàn)各種環(huán)境下的現(xiàn)場(chǎng)勘察,專用功能及裝置:車載取證系統(tǒng)、足跡勘查、生物勘察等現(xiàn)場(chǎng)取證的勘察設(shè)備、探照燈(帶底座)、云臺(tái)攝像機(jī)(帶底座)、車載移動(dòng)照明設(shè)備、LED顯示屏等設(shè)備。車頂加裝車載移動(dòng)照明設(shè)備、選裝LED顯示屏?xí)r高度2810mm,車頂選裝探照燈(帶底座)、云臺(tái)攝像機(jī)(帶底座)時(shí)高度2975mm。5,6,9座對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量分別為3270kg,3280kg,3350kg。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ESP9,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為126kW。僅選用最高車速160km/h。該車安裝事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。該車選裝安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。探照燈、車載移動(dòng)照明設(shè)備為車輛駐車時(shí)使用。 | ||


