當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLQ5041XRY6BJ | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5995,5720,5620,5520,5420,5320,5220mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2200,2150,2100,2050,2000,1950mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3140,3040,2940,2840,2790mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3230kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1041VAJB4-AA1 | ||
| 前懸后懸 | 1105/1530,1105/1815,1105/1715,1105/1615,1105/1515,1105/1415,1105/1315mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/7+5,7/3+2,3/3+2,3/5+3,1/1+1,2/2+1 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360,2800mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1415,1475,1500,1440,1525mm | ||
| 后輪距 | 1425,1455mm | ||
| 接近離去角 | 21/12,21/13,21/14,21/15,21/16,21/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| Q23-115C60;Q23-115E60;Q23-132E60;Q23A-142E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 85;85;97;103kw | 2300;2300;2300;2300ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃液體,類(lèi)項(xiàng)號(hào)為3;車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;箱體材質(zhì)為復(fù)合板時(shí),車(chē)廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為50mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時(shí),車(chē)廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為50mm;車(chē)廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;整備質(zhì)量(kg)/貨箱重量(包含側(cè)防護(hù)與擋泥板)(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3230/1280,3150/1200,3050/1100,2950/1000;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸為(mm):直徑100,離地高度:400mm;選裝不帶尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:400mm;起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度:260mm;起重尾板總質(zhì)量:350kg;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-Ⅱ;生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為:Q23-115C60/11.17,Q23-115E60/11.17,Q23-132E60/11.17,Q23A-142E60/11.23;該車(chē)僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h);安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;該車(chē)整備質(zhì)量包含滅火器,隨車(chē)工具,不包含備胎;選裝不帶后部尾板時(shí),整備質(zhì)量包含備胎;前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1105/1530/3360,1105/1815/2800,1105/1715/2800,1105/1615/2800,1105/1515/2800,1105/1415/2800,1105/1315/2800。 | ||


