當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 其他運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | HYD5180XZB6RLQ | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 8580,8380,8280,8080,7780mm | ||
| 車身寬度 | 2550,2500mm | ||
| 車身高度 | 3420,3340,3250mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車速 | 98km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | ||
| 前懸后懸 | 1400/2480,1400/2280,1400/2180,1400/1980,1400/2680,1400/2380,1430/2450,1430/2250,1430/2150,1430/1950,1430/2650,1430/2350,1430/1850,1455/2425,1455/2625mm | ||
| 接近離去角 | 17/13,19/13,17/11,19/11,17/9,19/9° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車配備裝備架,主要用于運(yùn)輸應(yīng)急救援物品或裝備.側(cè)防護(hù)材料為Q235,裙板式結(jié)構(gòu),后防護(hù)材料為Q235,裙板式結(jié)構(gòu);下邊緣離地高440mm;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B260/23.8,B6.2NS6B245/23.8,B6.2NS6B230/23.8,B6.2NS6B210/23.8,DDi50E220-60/25.1,DDi47E210-60/25.1,D4.5NS6B190/24.4,D4.0NS6B195/24.4,D4.5NS6B220/24.4,D6.7NS6B230/23.7,D6.7NS6B260/23.7,DDi50E190-60/23.9;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用4700mm,4500mm軸距;僅采用10.00R20 18PR輪胎;選裝限速裝置時(shí)最高車速為:89km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置;該車安裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量400kg;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8580/(1400,1430,1455)/4700/(2480,2450,2425),8580/(1400,1430,1455)/4500/(2680,2650,2625),8380/(1400,1430)/4700/(2280,2250),8380/(1400,1430,1455)/4500/(2480,2450,2425),8280/(1400,1430)/4700/(2180,2150),8280/(1400,1430)/4500/(2380,2350),8080/(1400,1430)/4700/(1980,1950),8080/(1400,1430)/4500(2180,2150),7780/1430/4500/1850;隨底盤選裝駕駛室。 | ||


