當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DFH4250DSEV7 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 7440mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3120,3170,3220,3320,3420,3570,3670,3720mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1480/810mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/13,3/12,3/5,3/4,2/3,2/2,9/13 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3800+1350mm | ||
| 軸荷 | 8333.33kg | ||
| 前輪距 | 2020,2040mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860,1880/1880mm | ||
| 接近離去角 | 13/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ460XS-LKM2810 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 510kw | 0ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.選裝不同高度駕駛室;選裝不同外觀前面罩、側(cè)裝飾罩、保險(xiǎn)杠和前部燈具;選裝拉花;選裝踏步外裙板、駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩、駕駛室后部選裝導(dǎo)流板;駕駛室頂部“東風(fēng)商用車”標(biāo)識(shí)可取消,駕駛室頂部導(dǎo)流罩、駕駛室后部導(dǎo)流板可取消;選裝不同外形的換電機(jī)構(gòu),選裝儲(chǔ)氣筒和制動(dòng)氣室不同布置位置。2.EBS型號(hào)及生產(chǎn)廠家: ①EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,該EBS包含ABS功能; ②VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,該EBS包含ABS功能。3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4.儲(chǔ)能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè): ①磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;②磷酸鐵鋰蓄電池/江蘇遠(yuǎn)航錦鋰新能源科技有限公司/蘇州融儲(chǔ)科技有限公司。5.該車型可選裝ETC車載裝置。6.該產(chǎn)品銷售時(shí),可按國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用車電分離方式銷 | ||


