當前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BYD4250C3BEV1 | ||
| 車身長度 | 7700mm | ||
| 車身寬度 | 2530mm | ||
| 車身高度 | 3250,3750mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12400kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1600/950mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/2 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3800+1350mm | ||
| 軸荷 | 8333.33kg | ||
| 前輪距 | 2060mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 14/38° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ240XSB/TZ240XSB | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司/比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 260/260kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.安裝有限速裝置,限速89km/h;3.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):武漢弗迪電池有限公司(單體),弗迪電池有限公司(總成);4.該車裝配工作燈,僅在作業(yè)時使用,行駛過程中不可開啟;5.選裝鋁輪,導(dǎo)流罩,攝像頭,門護板;6.該車型可選裝直接供電式車載ETC裝置;7.驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,生產(chǎn)企業(yè):比亞迪汽車工業(yè)有限公司,額定功率130kW,峰值功率260kW;8.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||


