當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 冷藏車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SZD5040XLCBEV | ||
| 車身長度 | 5998mm | ||
| 車身寬度 | 2260mm | ||
| 車身高度 | 3380mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3145kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | YCE1040V9JBEVMA | ||
| 前懸后懸 | 1165/1473mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3+1,3/3+2,3/3+3,3/5,3/5+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1560,1610,1622mm | ||
| 后輪距 | 1536,1550,1570,1590,1600mm | ||
| 接近離去角 | 19/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ220XSA10 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 140kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 專用裝置為制冷裝置,用來維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式廂式運(yùn)輸車;廂體頂部封閉,不可開啟,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM0953YK/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.儲能裝置單體的種類/單體的生產(chǎn)企業(yè)/總成的生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.驅(qū)動電機(jī)類型/生產(chǎn)企業(yè)/型號:永磁同步電機(jī)/精進(jìn)電動科技股份有限公司/TZ220XSA10,額定功率65kW,峰值功率140kW。選裝直接供電方式ETC車載裝置.選裝廂體右側(cè)無側(cè)開門的結(jié)構(gòu)的廂體;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用螺栓連接, 后部防護(hù)與車架采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):475.整備質(zhì)量包含隨車工具,不包含備胎.貨廂材質(zhì):內(nèi)外玻璃鋼板,中間聚氨酯泡沫板,貨廂厚度均為:80mm,貨箱重量(含側(cè)防護(hù)、擋泥板、制冷機(jī)組)610kg. | ||


