當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 其他運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | QYY5125XRYEQ6 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 8540,8520,8490,8400,8300,8200,8100,8000,7950,7400,7250,7150,7050mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550,2500,2450,2400,2350,2300mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3970,3910,3860,3810,3760,3710,3660,3610,3560,3510,3460,3410,3360,3310,3260,3210,3160,3110,3060,3010mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5390kg | ||
| 總質(zhì)量 | 11950kg | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
| 前懸后懸 | 1280/2860,1280/2840,1280/2720,1280/2620,1280/2520,1280/2420,1280/2320,1280/2270,1280/2320,1280/2170,1280/2070,1280/1970,1230/2860,1230/2770,1230/2670,1230/2570,1230/2470,1230/2370,1230/2320,1230/2220,1230/2120,1230/2020,1130/2470,1130/2320,1130/2220,1130/mm | ||
| 接近離去角 | 24/8,24/9,24/10,24/11,24/12,17/8,17/9,17/10,17/11,17/12° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,YCS04190-68/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D4.0NS6B185/20.8,YCY30165-60/21.3,YN25PLUS160B/20.25,YCY30170-60/20.29;僅選用底盤(pán)4400mm,3800mm軸距;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接;裝有液壓尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,截面尺寸(mm)?120,離地高度:420mm;尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為450kg;.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;選裝不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:420mm.選裝不帶尾板正后部. | ||


