當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SGW5182ZYSBJ6 | ||
| 車身長度 | 8780,8980,9430mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3250,3350,3450mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10010kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1181Y6AKS-03 | ||
| 前懸后懸 | 1270/2710mm | ||
| 軸荷 | 11233.33kg | ||
| 接近離去角 | 18/10° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8780/300,8980/300,9430/300;側(cè)防護材料為Q235B,連接方式為焊接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60A/25.2,YCS04200-68/23.4,YCS04240-66/23.93;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速89km/h,該車選裝ETC車載裝置,該車選用底盤4500mm,4700mm,5150mm軸距. | ||


