當前位置:專用車網(wǎng) > 冷藏車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5021XLC3JV2-02 | ||
| 車身長度 | 4730,4960mm | ||
| 車身寬度 | 1720,1660,1700mm | ||
| 車身高度 | 2540,2610mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1625kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2250kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1021V3JV2-02 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1255,1075/1285mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2600mm | ||
| 軸荷 | 995/1255kg | ||
| 前輪距 | 1320mm | ||
| 后輪距 | 1410mm | ||
| 接近離去角 | 21/28° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 14981597ml |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 貨廂頂部封閉不可開啟.發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為8.3L/100km,8.3L/100km,分別對應最高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝導流罩.選裝同等功率不同造型的制冷機外觀照片.選裝高位進氣管.選裝反光膜型反光標識.選裝貨箱風格.選裝油箱及電瓶位置,選裝號牌板風格.再次選裝同等功率不同造型的制冷機外觀照片.選裝貨箱前后裝飾燈,選裝貨箱風格. 選裝導流罩樣式,選裝后部標識. | ||


