當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 工程車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DLQ5180GJBLXS6 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 7600,7450mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2350mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3600,3550mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 7700kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車(chē)速 | 89km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1180SJ8EDF | ||
| 前懸后懸 | 1355/2295,1355/2445mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7,9/12+10,12/12+9 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3600,3800mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1940mm | ||
| 后輪距 | 1755mm | ||
| 接近離去角 | 28/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 147kw | 4156ml |
| D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 151kw | 4296ml |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 162kw | 4461ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝前霧燈;1、攪動(dòng)容量:3.98立方米,罐體最大直徑為1870mm,罐體總長(zhǎng)為3885mm,罐體在汽車(chē)底盤(pán)上安裝傾角為15°,2,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值(L/100km):YCS04200-68/26.5,D43TCIF1/26.5,D45TCIF1/26.5,3,防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后部防護(hù)與車(chē)輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:170×40mm,離地高度(mm):410mm;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,5,選裝小型進(jìn)料口時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為7450mm,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,僅采用3800mm軸距,選裝上裝結(jié)構(gòu) | ||


