當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DLQ5180GYYDL6 | ||
| 車身長度 | 8420mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 3200mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 6730kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX9 | ||
| 前懸后懸 | 1430/2290mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4700,5000,5800mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1910mm | ||
| 后輪距 | 1840,1860,1800,1820mm | ||
| 接近離去角 | 16/11° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 154kw | 6200ml |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 147kw | 5000ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 備注:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積:14.0立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度為830千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2250×1550;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B, 側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×140,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室前臉;選裝罐體上部上走道,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,DDi50E190-60,對應(yīng)的油耗值分別為26.5L/100km,23.9L/100km.該車后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.可選裝ETC車載裝置 | ||


