當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DLQ5180XFWEQ6 | ||
| 車身長度 | 8600,9150,9995,8950mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3490,3690,3890mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 7285kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | ||
| 前懸后懸 | 1260/2640,1260/2590,1260/3135,1260/2390mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/-,8/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4700,5300,5600mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1860,1844,1923mm | ||
| 后輪距 | 1806,1865mm | ||
| 接近離去角 | 19/10,19/9,19/8° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 169kw | 6200ml |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 162kw | 4500ml |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 147kw | 4156ml |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 145kw | 4080ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝高頂駕駛室、選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步,選裝鋁合金油箱.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的腐蝕性物品,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):8.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg,側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側(cè)開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.整車長/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/1260/2640/4700,8950/1260/2390/5300,9150/1260/2590/5300, 9995/1260/3135/5600.整備質(zhì)量/載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:7285/10585/2人,7285/10520/3人,7335/10535/2人,7335/10470/3人,7680/10190/2人,7680/10125/3人,7880/9990/2人,7815/9990/3人.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,EBS/ESC-d.YCS04200-68/B6.2NS6B230/D4.5NS6B220/CY4SK761此四款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為26.2(L/100km).后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||


