當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 其他運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DLQ5310GPGC6 | ||
| 車身長度 | 10970mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 3500mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | ||
| 前懸后懸 | 1375/2185mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1900+4160+1350,1900+4500+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2020/2020,2042/2042mm | ||
| 后輪距 | 1920/1860,1942/1882mm | ||
| 接近離去角 | 21/9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CA6DLD-29E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 215kw | 6600ml |
| CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 239kw | 7146ml |
| CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 209kw | 7146ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車為普通液體運輸車.罐體有效容積:25.2立方米,運輸介質(zhì):普通液體,潤滑油(密度750千克/立方米),凈水劑(密度730千克/立方米),減水劑(密度730千克/立方米),洗井液(密度730千克/立方米).罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8100×2400×1680;2,側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B,側(cè),后防護(hù)裝置與副梁用螺栓連接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),離地高度為500mm,3, 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置限速89km/h隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝罐體頂部罐口保護(hù)裝置樣式,選裝罐體兩側(cè)有走道.選裝橢圓罐體和出料口位置,前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h。4.ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.5.發(fā)動機(jī)與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:CA6DLD-29E6/37.0,CA6DK1-32E6/37.0,CA6DK1-28E6/37.0;該車型安裝直接供電式ETC車載裝置 | ||


