當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DLQ5310ZSLXND6C | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 12000mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3995mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 14900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1310P66K24L7T4E6 | ||
| 前懸后懸 | 1500/2550mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2050/2050,2072/2072mm | ||
| 后輪距 | 1878,1900,1878/1878,1900/1900mm | ||
| 接近離去角 | 15/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CA6DL6-38E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 283kw | 8570ml |
| CA6DL6-36E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 268kw | 8570ml |
| CA6DM2-46E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 341kw | 11050ml |
| CA6DM2-42E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 312kw | 11050ml |
| CA6DM3-50E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 370kw | 12520ml |
| CA6DM3-56E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 415kw | 12520ml |
| CA6DM2-40E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 297kw | 11050ml |
| CA6DM2-46E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 341kw | 11050ml |
| CA6DM2-42E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 312kw | 11050ml |
| CA6DM2-40E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 297kw | 11050ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、ABS型號(hào):CM4XLABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司.2、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部電動(dòng)絞龍卸料方式,選裝電機(jī),可選裝ETC車載裝置;該車選裝限速裝置,限速89km/h.3、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高mm):65×135,后防護(hù)離地高度(mm):420;4、罐體有效容積:33.4立方米,異形罐體,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2500×2450;介質(zhì):膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸.6、僅采用1900+4700+1350(mm)軸距的底盤(pán),該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟。7、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32。該產(chǎn)品不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置。 | ||
車型咨詢
同品牌車型更多
推薦車型
同類車型其他品牌
- 江淮汽車
- 福田
- 青島中集
- 五征
- 大運(yùn)
- 建成北方
- 梁山華宇
- 梁山楊嘉
- 東風(fēng)
- 中集凌宇
- 陜汽
- 黃海
- 宇通
- 海格
- 慶鈴
- 保定長(zhǎng)安
- 南京依維柯
- 江鈴
- 東風(fēng)十堰
- 陜汽通力
- 新飛
- 徐工
- 聯(lián)合重工
- 解放青汽
- 上汽紅巖
- 程力
- 華通
- 一汽解放
- 福田時(shí)代
- 比亞迪
- 安徽長(zhǎng)安
- 馳遠(yuǎn)
- 程力威
- 程力重工
- 福獅
- 金龍
- 中集東岳
- 中聯(lián)重科
- 中天特車
- 重慶金冠
- 鄭州日產(chǎn)
- 星馬
- 天津清源
- 北重汽車
- 福田奧鈴
- 瑞江罐車
- 恩信事業(yè)
- 東正炎帝
- 金龍禮賓車
- 恒天新楚風(fēng)
- 杭州專汽
- 楚勝
- 三一重工
- 迷野
- 圣洲
- 興凱威


