當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DLQ5250ZSLXND6C | ||
| 車身長度 | 10000,9150mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3900,3950mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 24900kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 96km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CA1250P62K1L5T3E6 | ||
| 前懸后懸 | 1400/2400,1400/2050mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600mm | ||
| 軸荷 | 6700/6700/11500kg | ||
| 前輪距 | 1943/1943,1960/1960mm | ||
| 后輪距 | 1878mm | ||
| 接近離去角 | 18/9,18/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 195kw | 7146ml |
| CA6DH1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 194kw | 5700ml |
| CA6DK1-31E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 231kw | 7146ml |
| CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 209kw | 7146ml |
| CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 239kw | 7146ml |
| CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 165kw | 4764ml |
| CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 194kw | 5700ml |
| CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 179kw | 5700ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構(gòu),卸料方式為絞龍卸料;1.運輸介質(zhì):膨化飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:28.91立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高mm):7000*2550*2400,6120*2550*2450,6300*2500*2450;2,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,3,側(cè)、后防護材料均采用Q235碳鋼,側(cè)防護、后防護連接方式均為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度400mm;4,發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-26E6/32.4L,CA6DK1-28E6/32.4L,CA6DH1-26E6/32.4L,CA6DK1-31E6/32.4L.罐體后部不可開啟.該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置.該車型可選裝ETC車載裝置.根據(jù)底盤選裝駕駛室外觀樣式.選裝不同樣式的絞龍,隨底盤前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用1900+4300,1900+3800軸距.整車長度及軸距和后懸對應(yīng)關(guān)系:10000/1900+4300/2400,9150/1900+3800/2050. | ||


