當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DLQ5180GFLW5 | ||
| 車身長度 | 9000,8700,8500mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3650,3790mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 9350kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1180GD5DJ | ||
| 前懸后懸 | 1450/2450,1450/2550mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8,3/-,2/-,3/1+-,2/1+- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150,6300mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1810,1940,1750mm | ||
| 后輪距 | 1800,1860,1700,1750,1820mm | ||
| 接近離去角 | 23/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 132kw | 4500ml |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 155kw | 6700ml |
| ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 180kw | 6700ml |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 198kw | 6700ml |
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 140kw | 5900ml |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 155kw | 5900ml |
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 132kw | 6870ml |
| YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 162kw | 6870ml |
| YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 177kw | 7520ml |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 132kw | 4752ml |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 132kw | 5900ml |
| ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 162kw | 5900ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,罐體有效容積:19.72立方米,罐體尺寸(mm),長:8500/直段長×直徑為4800×2450,長:8700/罐體外形尺寸(mm),直段長×直徑為5100×2350;長:9000/罐體外形尺寸(mm),直段長×直徑為5500×2300;2.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.側(cè)后防護材料均采用Q235-A,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度480mm。4,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS的型號可以為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5,發(fā)動機ISD180 50,ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB190 50,ISB210 50,YC6JA180-50,YC6JA220-50,YC6A240-50,EQH180-52,對應(yīng)油耗申報值為(L/100km)27.0,27.0,27.0,27.0,27.2,27.2,27.1,27.1,27.1,27.2。采用輪胎10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5均為18PR6,整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:9000/1450/5100/2450,8700/1450/4700/2550,8500/1450/4500/2550,選裝駕駛室前臉以及保險杠 | ||


