當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SZD5047XRQZZ6 | ||
| 車身長度 | 5998mm | ||
| 車身寬度 | 2350,2180,2080,1930mm | ||
| 車身高度 | 3220,3020,2870mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3570kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | ||
| 前懸后懸 | 1160/1558,1180/1538mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2800,3280,3360,3600mm | ||
| 軸荷 | 1790/2705kg | ||
| 前輪距 | 1610,1625,1670,1776,1796,1815mm | ||
| 后輪距 | 1555,1595,1695,1795mm | ||
| 接近離去角 | 18/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 110kw | 2499228929773089853315165657861346820096ml |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 96kw | ml |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 125kw | ml |
| NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 120kw | ml |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 118kw | ml |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 115kw | ml |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 135kw | ml |
| CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 135kw | ml |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 140kw | ml |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 140kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高430mm.3、僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;僅選用3280軸距,隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,選裝廂體側(cè)面板,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),可選裝直接供電ETC車載裝置;安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對應(yīng)的油耗申報(bào)值10.6L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61對應(yīng)的油耗申報(bào)值11.0L/100km。發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIF1對應(yīng)的油耗申報(bào)值10.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)NV30-C6B對應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ160E61對應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km. | ||


