當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SZD5125GYY6C | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 6990mm | ||
| 車身寬度 | 2200,2350mm | ||
| 車身高度 | 2800mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 11950kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
| 前懸后懸 | 1130/2060mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/8+6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800,3950,4050,4400mm | ||
| 軸荷 | 4360/7590kg | ||
| 前輪距 | 1755,1886,1770mm | ||
| 后輪距 | 1586,1650,1800,1630mm | ||
| 接近離去角 | 25/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 125kw | 3856ml |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 110kw | 2499ml |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 125kw | 2977ml |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 120kw | 2968ml |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 140kw | 4156ml |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 121kw | 2970ml |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 125kw | 3856ml |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 135kw | 4052ml |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 136kw | 4000ml |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):限速80km/h;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值如下:YCY30165-60:117kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW;選裝描述:選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡,選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.選裝新型罐頂走臺(tái),選裝右后側(cè)工具箱,選裝后部加強(qiáng)型防護(hù).選裝3800mm軸距,該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04190-68 /YCY30165-60/CY4SK261/CY4SK361/NV30-C6D/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1油耗值均為21.3(L/100km);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積8.41立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4800×1900×1320,4700×1800×1200;專用功能及裝置:該車危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說明:僅采用底盤子午線輪胎,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||


