當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SZD5070GYY5C | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2000mm | ||
| 車身高度 | 2500mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3755kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | ||
| 前懸后懸 | 1040/1647mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 軸荷 | 2640/4720kg | ||
| 前輪距 | 1503,1485,1441mm | ||
| 后輪距 | 1494,1458,1586mm | ||
| 接近離去角 | 20/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 75kw | 3707ml |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 85kw | 2771ml |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 96kw | 2499ml |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 3298ml |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 72kw | 2720ml |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 81kw | 2290ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 車輛類型為:FL型.運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積4.31立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4000×1600×1000,3900×1500×900.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×280,后部防護(hù)離地高度(mm):480.隨底盤選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈.罐體上部選裝折疊護(hù)欄,選裝無上走道,選裝弧形擋泥板.僅選用消聲器前置、前輪盤式制動(dòng)、子午線輪胎的底盤.安裝限速裝置,限速80km/h.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,D25TCIE2,YN33CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗均為17.5L/100km.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. | ||


