配置參數
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SZD5045XDGQ6 | ||
| 車身長度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2150mm | ||
| 車身高度 | 2800,2830mm | ||
| 整備質量 | 3445kg | ||
| 總質量 | 4495kg | ||
| 座位數 | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | ||
| 前懸后懸 | 1055/1632mm | ||
| 彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 2700,2950,3308mm | ||
| 軸荷 | 1600/2895kg | ||
| 前輪距 | 1525,1519,1605mm | ||
| 后輪距 | 1498,1516,1586,1670,1458,1650mm | ||
| 接近離去角 | 27.7/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 95kw | 3707ml |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 110kw | 2499ml |
| CY4BK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 100kw | 3707ml |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 81kw | 2207ml |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 85kw | 2300ml |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 96kw | 2800ml |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 95kw | 2207ml |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 105kw | 3856ml |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 93kw | 1999ml |
| M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 105kw | 2298ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質:類項號6.1,6.2.2、側/后防護材料均為Q235,側防護焊接,后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm.3、該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,裝子午線輪胎,安裝限速裝置最高車速80km/h.該車僅采用 3308的軸距改裝,采用發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km):CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4.ABS型號及生產企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝底盤布局樣式.選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置.可選裝直接供電ETC車載裝置. | ||


