當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SZD5183ZYSD6V | ||
| 車身長度 | 8600,7800mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3300mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 9805kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | ||
| 前懸后懸 | 1440/2660,1440/2410mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1810,1880,1940,1965,1910mm | ||
| 后輪距 | 1800,1820,1860mm | ||
| 接近離去角 | 21/11,21/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 169kw | 6200ml |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 125kw | 4000ml |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 162kw | 4500ml |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 154kw | 6200ml |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 169kw | 6700ml |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 143kw | 4000ml |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 140kw | 4500ml |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 147kw | 4156ml |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 180kw | 6234ml |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 180kw | 6234ml |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 125kw | 2977ml |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 162kw | 6234ml |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 162kw | 4461ml |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 176kw | 5132ml |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 169kw | 5132ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車裝有液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,用于能將垃圾自行壓實裝入轉(zhuǎn)運(yùn).隨底盤選裝駕駛室前保險杠,前部燈具及前圍面板造型,駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝.選裝后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D6.7NS6B230,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.5NS6B190,D4.0NS6B195,D4.0NS6B170,D4.0NS6B160/26.3,25.9,25.9,26.4,26.4,26.6,26.6,26.6.外形長8600,7800mm與軸距4500,3950mm一一對應(yīng). | ||


