當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 校車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SLG6550XQ4F | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5540mm | ||
| 車身寬度 | 1900mm | ||
| 車身高度 | 2700,2740mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4240kg | ||
| 座位數(shù) | 10-19 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | HFC6470YXF 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1000/1090mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3450mm | ||
| 軸荷 | 2000/2240kg | ||
| 前輪距 | 1470mm | ||
| 后輪距 | 1470mm | ||
| 接近離去角 | 22/22° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16,225/75R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| HFC4GA1-C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 80kw | 2351ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1,選裝頂置空調(diào)時(shí)整備質(zhì)量為3110kg,車高為2740mm;2,選裝倒車鏡,外擺門,該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)型號(hào):CM4YL,生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;4,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)HFC4GA1-C的最大凈功率為75kW;5,安裝限速裝置,限速80km/h。 | ||


