當(dāng)前位置:專用車(chē)網(wǎng) > 校車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | KLQ6976XQE5B | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 9745mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2500mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2955,2995,3050mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 7400kg | ||
| 總質(zhì)量 | 10650kg | ||
| 座位數(shù) | 24~56 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | KLQ6976XQE5 三類 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 965/3080mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/10 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 5700mm | ||
| 軸荷 | 3800/6850kg | ||
| 前輪距 | 2002mm | ||
| 后輪距 | 1844mm | ||
| 接近離去角 | 23/8.8° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 110kw | 3767ml |
| WP4.1Q165E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 120kw | 4088ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.可選裝其他形式側(cè)窗,可取消側(cè)圍及前圍校車(chē)防擦條;2.可取消頂置空調(diào)或選裝內(nèi)置空調(diào),取消頂置空調(diào)并選裝帶換氣扇頂風(fēng)窗時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)高度為2995mm,取消頂置空調(diào)并選裝不帶換氣扇頂風(fēng)窗時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)高度為2955mm,安裝頂置空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)的整車(chē)高度為3050mm;3. 基本配置時(shí)整備質(zhì)量為7400kg,中等配置時(shí),整備質(zhì)量為7550kg; 豪華配置時(shí)整備質(zhì)量為7750kg;5.可選裝其它型式側(cè)艙門(mén); 6.可選其他形式前保險(xiǎn)杠; 7.該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置.8. ABS廠家/型號(hào)為:重慶市聚能汽車(chē)配件有限責(zé)任公司/JN144FB;9.發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率:105kW(YC4S150-50),115kW(WP4.1Q165E50).油耗值:20L/100km(YC4S150-50),20L/100km(WP4.1Q165E50).10.該車(chē)安裝限速裝置,限速80km/h. | ||


