當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SJH5040XGC | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2011mm | ||
| 車身高度 | 2755mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3120kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3510kg | ||
| 座位數(shù) | 6 | ||
| 最高車速 | 130km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ6606ECM 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1002/1693mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 1/2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3300mm | ||
| 軸荷 | 1500/2010kg | ||
| 前輪距 | 1742mm | ||
| 后輪距 | 1538mm | ||
| 接近離去角 | 23/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 95kw | 2287ml |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS型號(hào):BOSCH ABS9;ABS生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨整車底盤(pán)選裝上車踏板,不帶側(cè)拉門(mén),前霧燈;選裝ETC車載裝置;選裝發(fā)電機(jī);車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置描述:配備有電纜繞線盤(pán)、工程設(shè)備存放柜等設(shè)備,是適用于一般工程作業(yè)要求的專用作業(yè)車;其他說(shuō)明:選裝發(fā)電機(jī)后,整車質(zhì)量稍有變化,但在允許誤差范圍內(nèi); | ||


