當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | WL5320GYYZZ46G6 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 11900mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3400,3500mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11130kg | ||
| 總質(zhì)量 | 32000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | ||
| 前懸后懸 | 1430/2695mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/18500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2015/2015,2035/2035mm | ||
| 后輪距 | 1850/1850mm | ||
| 接近離去角 | 19/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 228kw | 6870ml |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 251kw | 6870ml |
| MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 279kw | 8765ml |
| MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 260kw | 8765ml |
| MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 240kw | 6870ml |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 240kw | 7360ml |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 257kw | 7360ml |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 8800ml |
| MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 327kw | 10518ml |
| MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC11.43-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 319kw | 10518ml |
| MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 341kw | 10518ml |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 7800ml |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤(pán)選裝普通駕駛室.可不選裝遮陽(yáng)罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗.選裝油箱、尿素箱、電瓶箱、儲(chǔ)氣筒和消聲器等零部件整車(chē)布置結(jié)構(gòu).選裝保險(xiǎn)杠.罐體有效容積為26.1立方米.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:FL,危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):3.罐體外形尺寸(總長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)8500×2305×1750.選裝封頭多種油漆顏色,選裝可拆卸式爬梯扶手,選裝頂部結(jié)構(gòu),選裝氣動(dòng)護(hù)欄,選裝膠管盒,選裝側(cè)面工具箱.側(cè)防護(hù)材質(zhì)采用鋁合金,后防護(hù)材質(zhì)采用Q235.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均采用螺栓連接式,后防護(hù)的下橫向構(gòu)件截面尺寸為(mm)150×60,選裝后防護(hù)的下橫向構(gòu)件截面尺寸為(mm):300×80,離地高度為480mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)裝配排氣管前置,前輪裝盤(pán)式制動(dòng)器,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎.裝配限速裝置,限速80km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:MC07.34-60/36.9,MC07.31-60/36.9,MC07H.35-60/37.44.該車(chē)后軸采用空氣懸架.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||


