當前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | ART5040GXEG48BEV | ||
| 車身長度 | 5485mm | ||
| 車身寬度 | 1655mm | ||
| 車身高度 | 2055mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2840kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | SH1047PCEVNZ | ||
| 前懸后懸 | 1090/1545mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4+5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2850mm | ||
| 軸荷 | 1450/3045kg | ||
| 前輪距 | 1326mm | ||
| 后輪距 | 1223mm | ||
| 接近離去角 | 20/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | |
| TZ249XSC7BY001 | 蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司 | 75kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車裝有罐體,吸排裝置,電氣及氣控系統(tǒng),用于液體污物的抽吸,運輸和排卸作業(yè),運輸介質(zhì):糞便;密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):2350×1200×900;罐體有效容積:1.9立方米;2該車隨底盤裝ABS,ABS型號為:YF8,生產(chǎn)企業(yè)為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;3.該車儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,型號:L173TB1,生產(chǎn)企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ249XSC7BY001,額定功率40kw,峰值功率75kw,控制器型號為KTZ36X30S01,生產(chǎn)企業(yè)為蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司;整車控制器型號為VCU17-U62,生產(chǎn)企業(yè)為上汽大通汽車有限公司/聯(lián)合汽車電子有限公司;4.側(cè)防護材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,截面形狀為矩形50×100mm,長度為1590mm,距地面高度445mm;5.該車隨底盤選裝駕駛室及ETC車載裝置. | ||


