當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 房車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | WHP5044XLJ-B1 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5940mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2110,2150,2200mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2535,2755,2825,2860,2985,2945,2590,2625,2715,2785mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3260kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 3,4,5,6 | ||
| 最高車(chē)速 | 145km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH1043H7DB-PS | ||
| 前懸后懸 | 1020/1160mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3760mm | ||
| 軸荷 | 1750/2745kg | ||
| 前輪距 | 1740mm | ||
| 后輪距 | 1654,1795mm | ||
| 接近離去角 | 19/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC20M150Q6B | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 110kw | 1996ml |
| SC20M150Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 110kw | 1996ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝一體式后踏步,遮陽(yáng)棚,選裝兩種車(chē)頂高度,選裝KME車(chē)頂空調(diào),選裝宏都車(chē)頂空調(diào),多美達(dá)空調(diào),車(chē)頂太陽(yáng)能板,換氣扇,衛(wèi)星天線,四路監(jiān)控,天窗,行李架,拖車(chē)杠,推拉車(chē)窗戶,外推窗,盲窗,前霧燈,全鍍鉻水箱面罩,左側(cè)移門(mén),房車(chē)門(mén),側(cè)踏步,前格柵,LED燈,日間行車(chē)燈,輪圈,輪飾蓋,后尾標(biāo),后攝像頭,該車(chē)型可以不裝車(chē)移門(mén)。車(chē)內(nèi)按旅居臥室布置配備臥具、廚具、 衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施等專(zhuān)用置。ABS型號(hào):ABS9,ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC20M150Q6B和SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW,油耗值為9.8L/100km。該車(chē)裝配手動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為145km/h,裝配自動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為150km/h, | ||


