當前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | NZ5161ZYSG | ||
| 車身長度 | 8295,8755,8625,9135mm | ||
| 車身寬度 | 2480mm | ||
| 車身高度 | 3070mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 9545kg | ||
| 總質(zhì)量 | 15800kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 98km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | ||
| 前懸后懸 | 1430/2365,1430/2825,1430/2695mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600mm | ||
| 軸荷 | 5600/10200kg | ||
| 前輪距 | 1880,1900,1920,1815mm | ||
| 后輪距 | 1800,1860,1820mm | ||
| 接近離去角 | 20/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 155kw | 6700ml |
| ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 144kw | 6700ml |
| ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132kw | 4500ml |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 132kw | 4752ml |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 132kw | 4752ml |
| ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132kw | 5900ml |
| ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 198kw | 6700ml |
| ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 155kw | 5900ml |
| ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 140kw | 5900ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.應在后部安裝車身反光標識和后尾標志板.2.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.可選裝駕駛室后排側(cè)面玻璃窗,選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導流罩,該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h. 3.僅選配軸距4500mm,前輪距1880mm,后輪距1860mm的底盤,整車參數(shù)對應關(guān)系(總長/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/前懸/后懸):不選裝:8295/9545/6060/1430/2365,選裝提桶:8755/9545/6060/1430/2825,選裝提斗:8625/9950/5655/1430/2695,選裝吊臂提桶時總長9135,前懸1430,后懸2365,后伸840,載質(zhì)量5125,整備質(zhì)量10480;4.側(cè)面防護裝置材質(zhì):Q235,與底盤大梁連接方式;螺栓連接.5.后下部防護裝置材質(zhì):Q235,截面尺寸:160×80mm,離地高度:415mm,連接方式;焊接.6.應安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.發(fā)動機最大凈功率kw/油耗(L/100km) :ISD180 50/131/26.1 ,ISD19050/138/26.1 ,ISD210 50/149/26.1.8.僅選裝輪胎:9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR.9.隨底盤取消頂部裝飾燈、取消霧燈。 | ||


