當前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | NZ5120ZYSE | ||
| 車身長度 | 7650,7720,7800,8125,7640,8100,7970mm | ||
| 車身寬度 | 2480mm | ||
| 車身高度 | 3150mm | ||
| 整備質量 | 8800kg | ||
| 總質量 | 12495kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 98km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B21 | ||
| 前懸后懸 | 1440/2410,1440/2400mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000mm | ||
| 軸荷 | 4400/8095kg | ||
| 前輪距 | 1880,1900mm | ||
| 后輪距 | 1860,1800,1820mm | ||
| 接近離去角 | 18/16,17/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132kw | 4500ml |
| ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 118kw | 4500ml |
| ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132kw | 5900ml |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 132kw | 4752ml |
| EQH160-53 | 東風商用車有限公司 | 118kw | 4752ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.在后部安裝車身反光標識和后尾標志;2.隨底盤選裝駕駛室及附件,可選裝后排側面玻璃窗,僅選軸距3800mm底盤;3.該車型可選配方形短垃圾廂,方形長垃圾廂配置和無筋條垃圾廂體;4.該車型有4種選裝裝置:A(選裝擺臂裝置),B(選裝提圓桶裝置),C(選裝提斗裝置),D(選裝提方桶裝置);5.配方形短垃圾廂參數(shù)對應關系:無選裝時(總長/前懸/后懸/整備質量/定額載質量/接近角/離去角):7650/1440/2410/8800/3500/18/16,有選裝時(總長/整備質量/定額載質量/后伸/接近角/離去角),選裝A時:7720/9320/2980/70/18/16,選裝B時:7800/9020/3280/150/18/16,選裝C時:7800/9270/3030/150/18/16,選裝D時:8125/9050/3250/475/18/16; 6.配方形長垃圾廂參數(shù)對應關系:無選裝時(總長/前懸/后懸/整備質量/定額載質量/接近角/離去角):7650/1440/2410/9160/3140/18/16,有選裝時(總長/整備質量/定額載質量/后伸/接近角/離去角)),選裝A時:7720/9680/2620/70/18/16,選裝B時:7800/9380/2920/150/18/16,選裝C時:7800/9630/2670/150/18/16,選裝D時:8125/9410/2890/475/18/16;7.配無筋條垃圾廂體參數(shù)對應關系:不選裝時(總長/前懸/后懸/整備質量/額定載質量/接近角/離去角)7640/1440/2400/ 8800/3500/17/15,選裝B、D裝置時(總長/整備質量/額定載質量/后伸/接近角/離去角)8100/9145/3155/460/17/15,選裝C裝置時7970/9575/2725/330/17/15;;8.側面防護裝置材質:Q235,與底盤大梁連接方式:螺栓連接;9.后下部防護裝置材料Q235,截面尺寸160×80×8mm,離地高度480mm,連接方式:焊接;10.安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀:7920510-C4300/東風汽車電子有限公司,武,SSIBDS-2D01/漢南斗六星系統(tǒng)集成有限公司,HB-R03/深圳華寶電子科技有限公司;11.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司.11.側防護欄可選裝鍍鋅板材料.12.隨底盤取消頂部裝飾燈、取消霧燈 | ||


