當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLY5180TDYBEV | ||
| 車身長度 | 9520mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 3680mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | SH1187ZPEVWZ1 | ||
| 前懸后懸 | 1230/2300mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 9/11+8 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4900,5200mm | ||
| 軸荷 | 7000/11000kg | ||
| 前輪距 | 1860mm | ||
| 后輪距 | 1865mm | ||
| 接近離去角 | 16/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | |
| 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 185kw | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車僅選用底盤5200mm軸距;整車長=前懸+軸距+后懸+后伸(mm):9520=1230+5200+2300+790.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機(jī)額定功率/峰值功率:100kW/185kW;ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235-A,與車架采用螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為碳鋼,與車架采用螺栓連接,截面尺寸:120×60(mm),離地高度:480(mm);選裝霧炮裝置型式.該車專用裝置為霧炮裝置,主要用于道路、廠區(qū)抑塵作業(yè). | ||


