當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLY9351GYYC | ||
| 車身長度 | 10750,10900,10200,10350mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 3850,3700mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 35000kg | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | |||
| 前懸后懸 | -/1550,-/1700mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 6100+1350,5600+1350mm | ||
| 軸荷 | -/18000(二軸組)kg | ||
| 后輪距 | 1840/1840mm | ||
| 接近離去角 | -/20,-/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 罐體有效容積40立方米;罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸10400×2495×2085,選裝罐體尺寸:9800×2495×2085;運(yùn)輸車輛類型:FL;危險(xiǎn)化學(xué)品類項(xiàng)號(hào):3;選裝前爬梯時(shí)整車長度為10950;選裝低爬梯時(shí)整車高度為3700;選裝整體輪罩;選裝1550mm后懸值時(shí)離去角為20,1700后懸值時(shí)離去角為18;整車長=前懸+軸距+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10750=1750+6100+1350+1550,10900=1750+6100+1350+1700;選裝5600+1350軸距時(shí):10200=1700+5600+1350+1550,10350=1700+5600+1350+1700;選裝矮護(hù)欄或無護(hù)欄結(jié)構(gòu),選裝槽型管箱(可敞口可帶蓋),大告示牌,尾部左右工具箱,左側(cè)工具箱可取消;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/400500XXX0;側(cè)防護(hù)材質(zhì):鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):碳鋼,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高120×60/490(mm);采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車,牽引車為三軸.前爬梯、前端氣/電連接器及防護(hù)罩不計(jì)入整車長度. | ||


