當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLY5030TSLSCE5 | ||
| 車身長度 | 4820,4620mm | ||
| 車身寬度 | 1690mm | ||
| 車身高度 | 2060mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2310kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2860kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SC1035DE5 | ||
| 前懸后懸 | 590/1330,590/1130mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 5/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2900,3300mm | ||
| 軸荷 | 1310/1550kg | ||
| 前輪距 | 1410mm | ||
| 后輪距 | 1350,1410mm | ||
| 接近離去角 | 40/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM13R | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 73kw | 1299ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 帶IUPR監(jiān)測功能,隨底盤選裝前霧燈,前保險(xiǎn)杠,前通風(fēng)窗可以與車身同色或不同色,選裝另一款前通風(fēng)窗,前保險(xiǎn)杠;選裝后部作業(yè)箭頭燈.僅選用2900mm軸距;整車長度(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4820/1330/2310/420,4620/1130/2270/460;該車主要用于道路的清掃作業(yè).ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司 | ||


