當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLY5314GJB30E55 | ||
| 車身長度 | 10200mm | ||
| 車身寬度 | 2520mm | ||
| 車身高度 | 3995mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 14300kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SX5310GJBMB6 | ||
| 前懸后懸 | 1525/2475mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/5,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12,4/4/5 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3000+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2036/2036,2011/2011mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 10/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 220kw | 7470ml |
| WP9H336E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 247kw | 8800ml |
| WP7.340E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 250kw | 7470ml |
| WP10.350E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 9726ml |
| WP10H375E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 276kw | 9500ml |
| WP10.336E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 247kw | 9726ml |
| ISM11E5 345 | 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 250kw | 10800ml |
| WP10.336E55 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 247kw | 9726ml |
| WP8.340E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 250kw | 7800ml |
| WP10H400E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 罐體攪動(dòng)容量為7.58立方米;罐體尺寸:長6035(mm),最大直徑2240(mm),安裝角度13°;側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235-A,選裝鋁合金材質(zhì),連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120×50(mm),離地高:500(mm).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),浙江萬安科技股份有限公司(型號(hào):VIEABS-Ⅱ).裝配WP7.300E51發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值37.2L/100km,裝配WP9H336E50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值37.41L/100km,裝配WP7.340E53發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值37.43L/100km,裝配WP10.350E53發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值37.07L/100km,裝配ISM11E5345發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值37.25L/100km,裝配WP10.336E53、WP10.336E55發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值37.23L/100km,裝配WP8.340E51發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值36.61L/100km,裝配WP10H375E50、WP10H400W50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值36.34L/100km.隨底盤選裝駕駛室.選裝后部支撐拉桿、進(jìn)料斗支架、翻轉(zhuǎn)接料斗結(jié)構(gòu)型式.該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝電瓶箱和儲(chǔ)氣筒位置、二級(jí)踏步及套色翼子板、傾斜式備胎架. | ||


