當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLY5317GJB30E5A | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 10150mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3995mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 14600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 82km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1317N306GE1 | ||
| 前懸后懸 | 1430/2520,1430/2495mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,5/5/5,3/3/4,3/3/5,2/2/5,2/2/4,11/11/-,5/5/-,3/3/- | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1950+2875+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3450+1350,1800+3425+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2015/2015,2035/2035,2022/2022,2041/2041,2061/2061mm | ||
| 后輪距 | 1850/1850,1870/1870mm | ||
| 接近離去角 | 19/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC07.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 228kw | 6870ml |
| MC07.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 248kw | 6870ml |
| MC07.35-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 254kw | 6870ml |
| WP8.340E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 250kw | 7800ml |
| MC09.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 250kw | 8765ml |
| MC09.36-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 265kw | 8765ml |
| MC09.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 276kw | 8765ml |
| MC09.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 294kw | 8765ml |
| MC07H.29-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 213kw | 7360ml |
| MC07H.32-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 235kw | 7360ml |
| MC07H.35-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 257kw | 7360ml |
| WP10H400E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 327kw | 10518ml |
| MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 297kw | 10518ml |
| WP9H350E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 8800ml |
| WP8.320E51A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 235kw | 7800ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 罐體攪動(dòng)容量為7.45立方米;罐體尺寸:長(zhǎng)6100(mm),最大直徑2020(mm),安裝角度13°;側(cè)防護(hù)材質(zhì):鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120×50(mm),離地高:500(mm);僅選用1800+3050+1350(mm),1800+3025+1400(mm)軸距.整車長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:10150=1430+1800+3050+1350+2520,10150=1430+1800+3025+1400+2495.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(上海)有限公司;僅選用鋼板彈簧懸架型式.裝配發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.35-50、MC07H.32-50、MC07H.29-50、MC11.44-50、MC11.40-50和WP10H400E50、WP9H350E50對(duì)應(yīng)油耗值均為37.4L/100km;裝配發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.40-50、MC09.38-50、MC09.36-50、MC09.34-50和WP8.340E51、WP8.320E51A對(duì)應(yīng)油耗值均為37.3L/100km;裝配發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.35-50、MC07.34-50、MC07.31-50對(duì)應(yīng)油耗值為37.2L/100km.隨底盤選裝駕駛室,選裝后風(fēng)窗,選裝遮陽(yáng)罩,選裝油箱、尿素箱、電瓶箱和儲(chǔ)氣筒等零部件整車布置結(jié)構(gòu);隨底盤選裝駕駛室及上車踏步結(jié)構(gòu).選裝翻轉(zhuǎn)接料斗.選裝后部支撐拉桿、進(jìn)料斗支架、進(jìn)料斗結(jié)構(gòu)型式.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||


